CDROM   CERCLE DE REFLEXION SUR L'ORGANISATION DES MOUILLAGES DU BASSIN D'ARCACHON
   BONNE  NAVIGATION  ET  BONS  MOUILLAGES

Avec la Plaisance,il est un poème, ensemble préservons le Bassin d'Arcachon
 
BALISAGE DES ESTEYS DU BASSIN D'ARCACHON
 
 
       
 








 
Cette deuxième partie rassemble les paramètres des 16 bouées de la Passe Nord, des esteys du Bassin d'Arcachon et des accès secondaires, cependant les deux parties sont interconnectées. Ces pages ne sont que le fait d'un montage et de saisies CDROM. Bien que très proches de la réalité, elles ne sont  pas à considérer comme éléments de référence pour la navigation maritime dans le Bassin d'Arcachon.

L'Association CDROM remercie très sincèrement tous les Responsables, qui se reconnaîtront, des Services Techniques du SIBA, des Affaires Maritimes, de Phare et Balises et des Navigateurs pour leur accueil et collaboration à la fois professionnels et sympathiques et qui de près ou de loin ont permis de réaliser cet outil très utile pour la navigation maritime dans le Bassin d'Arcachon. 

PAGE INCOMPLÈTE EN CONSTRUCTION
 
Chenal
Andernos (d')
Arès (d')
Audenge (d')
Branne (de)
Comprian (de)
Courant (du)
Cousse (de)
Courbey (de)
Girouasse (de)
Graveyron (de)
Gujan (de)
Lanton (de)
Lège (de)
Le Teich (de)
L'Île (de)
Lucasson (de)
Mapouchet (de)
Moutchalette (de)
Passant (du)
Piquey (de)
Sableyre (de la)
Taussat (de)
Teychan (du)
Touze (de)
Ville (de)
 
Estey
Afrique (d')
Angoulins (des)
Graouey (de)
Jacquets (des)
la Douzaine (de)
La Hume (de)
La Molle (de)
Larros (de)
Lucarnan (de)
Madone (de)
Mestras (de)
Meyran (de)
Pelourdey (de)
Pont (du)
Port de la Barbotière (du)
Port des Tuiles (du)
Port du Canal (du)

Réousse (de)
Canelette d'Arès
Canelette de La Teste
Trincat du Gentil
Trincat du Tès
Eyre du Teich
Passe Nord
Accès Port d'Arcachon


 
IDENTIFICATION DES DONNÉES PAR COLONNE
identification
de la balise
signalisation verticale
visible de jour
44° / coordonnées GPS WGS / 84W chenal ou estey de jonction
cliquez sur le lien éventuel



Canelette d'Arès


Canelette d'Arès
C8 Cardinale Sud 44° 45, 139 N 001° 008, 867 W Port d'Arès
C7a tribord 44° 45, 010 N 001° 008, 905 W Graveyron
C6a bâbord 44° 45, 099 N 001° 008, 920 W Graveyron
C6b bâbord 44° 44, 992 N 001° 008, 595 W  
C7b tribord 44° 44, 990 N 001° 008, 550 W  
C6c babord 44° 45, 110 N 001° 008, 500 W trou de Tracasse



 

Trincat du Gentil et Canelette de La Teste
 

Trincat du Gentil
K1 Cardinale Nord 44° 39, 599 N 001° 08, 403 W Chenal de Gujan 
K0-1 bâbord 44° 39, 436 N 001° 08, 483 W Canelette de La Teste

Canelette de La Teste 
K0-1 bâbord 44° 39, 436 N 001° 08, 483 W Trincat du Gentil
K1-1 tribord 44° 39, 310 N 001° 08, 330 W  
K1-3 tribord 44° 39, 224 N 001° 08, 277 W  
K0-2 bâbord 44° 39, 163 N 001° 08, 249 W Estey de Lucarnan
K1-5 tribord 44° 39, 099 N 001° 08, 391 W  
K1-7 tribord 44° 39, 017 N 001° 08, 542 W Port de La Teste


 

Estey de La Hume et des Angoulins (Port de Meyran)
 

Estey de La Hume (Port de La Hume)
K3 Cardinale Nord 44°  39, 668 N 001° 07, 178 W Chenal de Gujan
K3-1 tribord 44° 39, 579 N 001° 07, 198 W  
K3-3 tribord 44° 39, 500 N 001° 07, 169 W  
K3-5 tribord 44° 39, 301 N 001° 07, 168 W  
K3-7 tribord 44° 39, 114 N 001° 07, 079 W  
K3-9 tribord 44° 38, 987 N 001° 07, 024 W  
K3-11 tribord 44° 38, 838 N 001° 07, 017 W Port de La Hume

Les Angoulins (Port de Meyran)
K5 Cardinale Nord 44° 39, 766 N 001° 06, 324  W Chenal de Gujan
K5-1 tribord 44° 39, 600 N 001° 06, 300  W  
K5-3 tribord 44° 39, 542 N 001° 06, 285  W  
K5-5 tribord 44° 39, 280 N 001° 06, 249  W  
K5-7 tribord 44° 39, 275 N 001° 06, 176  W  
K5-9 tribord 44° 39, 214 N 001° 06, 021  W  
K5-11 tribord 44° 39, 105 N 001° 06, 046  W  
K5-13 tribord 44° 39, 015 N 001° 05, 915  W Port de Meyran

 




 Estey d'Afrique et de Pelourdey


Afrique
4 Cardinale Sud 44° 40, 568 N 001° 11, 207 W Chenal du Courbey  /  Chenal du Teychan
4-1 bâbord 44° 40, 979 N 001° 11, 228 W  
4-2 bâbord 44° 41, 131 N 001° 11, 239 W  
4-3 bâbord 44° 41, 349 N 001° 11, 357 W  

Pelourdey
L1 Cardinale Nord 44° 41, 478 N 001° 09, 505  W Chenal de Moutchalette
L2 Cardinale Sud 44° 41, 054 N 001° 09, 653  W  
L3 Cardinale Nord 44° 41, 564 N 001° 09, 796  W  
L4 Cardinale Nord 44° 41, 417 N 001° 09, 985  W  
L5 Cardinale Nord 44° 41, 358 N 001° 10, 140  W  
L6 Cardinale Nord 44° 41, 237 N 001° 10, 342  W  
L7 Cardinale Nord 44° 41, 091 N 001° 10, 586  W  
4 Cardinale Sud 44° 40, 568 N 001° 11, 207  W Chenal du Courbey   Chenal du Teychan

 


 

Estey de Larros, de Salines, de Mestras et de La Molle


Estey de Larros (Port de Larros)
K9 Cardinale Nord 44° 39, 336 N 001° 05, 041 W Chenal de Gujan
K9-1 tribord 44° 39, 270 N 001° 05, 220 W  
K9-3 tribord 44° 39, 233 N 001° 04, 998 W  
K9-5 tribord 44° 39, 181 N 001° 04, 897 W  
K9-7 tribord 44° 39, 121 N 001° 04, 771 W  
K9-9 tribord 44° 39, 057 N 001° 04, 670 W Port de Larros

Estey de Salines (Port du Canal)
K11 Cardinale Nord 44°  39, 392 N 001° 04, 648 W Chenal de Gujan
K11-1 tribord 44°  39, 326 N 001° 04, 613 W  
K11-3 tribord 44°  39, 320 N 001° 04, 585 W  
K11-5 tribord 44°  39, 216 N 001° 04, 490 W  
K11-7 tribord 44°  39, 100 N 001° 04, 400 W  
K11-9 tribord 44°  39, 111 N 001° 04, 302 W  
K11-11 tribord 44°  38, 967 N 001° 04, 157 W Port du Canal

Estey de Mestras (Port de la Barbotière)
K13 Cardinale Nord 44° 39, 468 N 001° 04, 469 W Chenal Le Teich
K13-1 tribord 44° 39, 463 N 001° 04, 404 W  
K13-3 tribord 44° 39, 344 N 001° 04, 341 W  
K13-5 tribord 44° 39, 238 N 001° 04, 227 W  
K13-7 tribord 44° 39, 251 N 001° 04, 058 W  
K13-9 tribord 44° 39, 225 N 001° 03, 904 W  
K13-11 tribord 44° 39, 135 N 001° 03, 910 W Port La Barbotière

Estey de La Molle (Port de La Molle)
K15 Cardinale Nord 44° 39, 316 N 001°  03, 310 W Chenal Le Teich



Estey du Port des Tuiles - Eyre du Teich (Port Le Teich)
 

Estey du Port des Tuiles
H4 bâbord 44°  39, 851 N 001° 02,  093 W Chenal de Comprian  /  Chenal de Touze
H4a bâbord 44°  39, 896 N 001° 01, 726 W  
H5a tribord 44°  39, 875 N 001° 01, 702 W  
H5b tribord 44°  39, 900 N 001° 01, 463 W  
H4b bâbord 44°  39, 896 N 001° 01, 880 W  
H5c tribord 44°  39, 881 N 001° 01, 297 W  
H5d tribord 44°  39, 751 N 001° 01, 084 W  
H5e tribord 44°  39, 121 N 001° 00, 604 W Port des Tuiles

Eyre du Teich (Port Le Teich)
J5 tribord 44° 39, 608 N 001° 02, 254 W Chenal de Comprian  /  Chenal Le Teich
J5a tribord 44° 39, 547 N 001° 02, 157 W  
J4c bâbord 44° 39, 456 N 001° 02, 082 W  
J4d bâbord 44° 39, 325 N 001° 02, 155 W  
J5b tribord 44° 39, 197 N 001° 02, 218 W  
J5c tribord 44° 39, 127 N 001° 02, 204 W  
J4e bâbord 44° 39, 054 N 001° 02, 171 W  
J4f bâbord 44° 39, 009 N 001° 02, 139 W  
J4g bâbord 44° 38, 938  N 001° 02, 082 W  
J4h bâbord 44° 38, 927  N 001° 02, 009 W  
J5d tribord 44° 38, 917  N 001° 01, 773 W  
J5e tribord 44° 38, 892  N 001° 01, 719 W Port Le Teich
 



Passe Nord (relevé du 01 mai 2019)
Modifié par AVURNAV cités en référence


Bouée atterrissage Bassin d'Arcachon / Atlantique
 



Eaux saines
44° 32, 90 N 001° 18, 000 W Modifié par AVIS DIRMSA 20190330074 du 01/05/2019

Balisage Passe Nord Bassin d'Arcachon / Atlantique
1N tribord 44° 33, 139 N 001° 17, 548 W AVIS DIRMSA 20190330074 du 01/05/2019
2N bâbord 44° 33, 210 N 001° 17, 639 W AVIS DIRMSA 20190330074 du 01/05/2019
2Na bâbord 44° 33, 876 N 001° 16, 705 W AVIS DIRMSA 20190330074 du 01/05/2019
3N tribord 44° 33, 783 N 001° 16, 583 W AVIS DIRMSA 20190330074 du 01/05/2019
4N bâbord 44° 34, 343 N 001° 16, 005 W AVURNAV 3411 du 11/07/2018
5N tribord 44° 34, 270 N 001° 15, 850 W AVURNAV 3174 du 07/06/2018
6N bâbord 44° 35, 135 N 001° 15, 040 W AVURNAV 3431 du 12/07/2016
7N tribord 44° 35, 031 N 001° 14, 928 W AVURNAV 3224 du 29/06/2016
7Na tribord 44° 35, 757 N 001° 14, 212 W AVURNAV 3219 du 29/06/2016
8N bâbord 44° 35, 781 N 001° 14, 421 W AVURNAV 3410 du 11/07/2018
9N tribord 44° 36, 700 N 001° 14, 167 W AVURNAV 3201 du 22/07/2014
11 tribord 44° 37, 291 N 001° 14, 180 W  
13 tribord 44° 38, 103 N 001° 14, 116 W  
14 bâbord 44° 39, 566 N 001° 13, 145 W  
15 tribord 44° 39, 787 N 001° 12, 113 W Chenal du Teychan / Bassin d'Arcachon
 
Bouée signalisation blockaus pointe du Cap-Ferret
 
  Cardinale Est 44° 37, 180 N 001°  14, 630 W AVURNAV  3118 du 13/06/2013


Accès Port d'Arcachon
1 tribord lumineux 44° 39, 932 N 001° 09, 108 W Chenal du Teychan
2 bâbord lumineux 44° 39, 895 N 001° 08, 893 W Chenal du Teychan
3 tribord lumineux 44° 39, 851 N 001° 09, 125 W Port Arcachon
4 bâbord lumineux 44° 39, 833 N 001° 08, 980 W Port Arcachon

Commentaires
 
Vos commentaires sont les bienvenus dans le formulaire ci-dessous en bas de page. Vos identifiants ne seront pas publiés, nous ajouterons ci-dessous seulement vos commentaires et peut-être vos encouragements.
 
 
De CDROM / le 11/08/2014
Merci Pierre pour les commentaires sympas et la délicate attention, c'est modifié. Pardon pour le retard.
 
De Pierre / le 06/08/2014
Merci pour cette mise à jour du balisage de la passe Nord. Vous êtes le seul site où l'on peut trouver cette information quand on a laissé passer les avurnav. NB: En juillet viennent de paraître deux avurnav modificatifs pour l'ATT et la 9N.
 
De CDROM / le 21/05/2012
Bravo et merci. Après vérification de nos archives, il faut lire J5c = 1°2'204. C'est rectifié. Merci
 
De LUCAS / le 21/05/2012
Estey, Eyre du Teich, Port du Teich, balise J5.c tribord 1°2'104 semble impossible..., 1°2'224 serait plus logique ? Ne pas oublier, quand la mouette a pied, il est temps de virer:) À bientôt , merci.
 
De CDROM / le 20/05/2012
Merci pour la remarque. Il y avait inversion entre les coordonnées de L5 et L6. C'est rectifié.
 
De CDROM / le 20/05/2012
Oui, il semble qu'il y ait incompatibilité entre les coordonnées de L5, L6 et L7. Le premier bateau qui passe, envoie les relevés. D'avance merci
 
De LUCAS / le 20/05/2012
Estey de Pelourdey, Balise cardinale Nord L.6, je pense qu'il y a une petite erreur d'écriture , je propose à vérifier...44° 41,158 N et 1° 10, 440 Faut dire qu'avec plus de 200 balises y'a de quoi perdre le Nord :)
 
De CDROM / le 10/02/2012
@Christian, merci, bien vu. C'est logique
 
De christian / le 10/02/2012
2 bâbord lumineux 44° 39, 895 N 001° 09, 893 W Chenal du Teychan je pense qu'il y a une erreur il faut lire 1°08,893W
 
De

 
 
Saisissez vos commentaires :