CDROM   CERCLE DE REFLEXION SUR L'ORGANISATION DES MOUILLAGES DU BASSIN D'ARCACHON
   BONNE  NAVIGATION  ET  BONS  MOUILLAGES

Avec la Plaisance il est un poème, ensemble préservons le Bassin d'Arcachon
 
LE SCANDALE DES TARIFS DU PORT D'ARCACHON
To change the language, click on G at the top right of the page
PLAN DES PAGES DU SITE CDROM


PINASSE        AVIS AUX USAGERS         LA VÉRITÉ          BILAN CONSULTATION        LE CADEAU DE NOËL    

  TARIFS       MANUTENTIONS      TARIF PINASSES       LE PORT D'ARCACHON DÉSERTIFIÉ      LA PRESSE

LETTRE OUVERTE A MR YVES FOULON


 
Le Port d'Arcachon était déjà très cher en tarif passager 2010 et le Conseil d'Administration du 18 novembre, à l'unanimité, a osé dépasser les bornes de l'acceptable pour les tarifs 2011. Par exemple, pour un navire de 6,49m, le tarif passager 2011 d'Arcachon (3600 €) est proposé 65% plus cher que celui d'Hendaye (2180 €), pour un 9,80m, le tarif d'Arcachon (6618 €) est proposé 115% plus cher que celui d'Hendaye (3080 €). Rien de tel pour donner une très mauvaise image touristique du Bassin d'Arcachon et dissuader les navires étrangers de faire escale à Arcachon.

Les tarifs inconsidérés, on les retrouve en interne dans le Port d'Arcachon. Le tarif passager 2010 était  265% supérieur à celui des titulaires. En 2011, l'écart s'est agrandi parce que si le tarif titulaire a augmenté de 5 %, le tarif passager a augmenté de 25 %. Ainsi, le tarif passager est désormais 315% supérieur à celui des titulaires. 
 

LE SCANDALE DES TARIFS INTERNES AU PORT D'ARCACHON
 
longueur
hors tout
Arcachon
2010
Arcachon
2010
Ecart
Passagers/
Titulaires
  Arcachon
2011
Arcachon
2011
Ecart
Passagers/
Titulaires
  Titulaires Passagers 2010   Titulaires Passagers 2011
0 à 4,99 m 721 1908 265%   757 2382 315%
5 à 5,49 m 837 2220 265%   879 2772 315%
5,50 à 5,99 m 958 2538 265%   1006 3168 315%
6 à 6,49 m 1088 2886 265%   1142 3600 315%
6,50 à 6,99 m 1223 3240 265%   1284 4044 315%
7 à 7,49 m 1287 3408 265%   1351 4254 315%
7,50 à 7,99 m 1419 3762 265%   1490 4692 315%
8 à 8,49 m 1572 4164 265%   1651 5202 315%
8,50 à 8,99 m 1719 4560 265%   1805 5688 315%
9 à 9,49 m 1848 4896 265%   1940 6114 315%
9,50 à 9,99 m 2000 5298 265%   2100 6618 315%
10 à 10,49 m 2151 5700 265%   2259 7110 315%
10,5 à 10,99 m 2260 5988 265%   2373 7476 315%
11 à 11,49 m 2396 6354 265%   2516 7926 315%
11,50 à 11,99 m 2451 6498 265%   2574 8106 315%
12 à 12,99 m 2818 7464 265%   2859 9324 315%
13 à 13,99 m 3341 8850 265%   3508 11052 315%
14 à 14,99 m 3641 9648 265%   3823 12042 315%
15 à 15,99 m 3995 10584 265%   4196 13212 315%
16 à 16,99 m 4611 12222 265%   4842 15252 315%

Il s'agit de "passagers" qui restent à l'année dans le port d'Arcachon. Malgré le tarif hors norme, aucune prestation supplémentaire n'est offerte, aucun confort, pas de salle d'accueil-détente entre plaisanciers, pas de cabinet de toilettes ni de sanitaires réservés, pas de lavabos séparés hommes-femmes, pas de machine à laver le linge, le navire est déplacé au bon vouloir du port, amarré parfois en couple en 3ème position et inaccessible.
 

LE SCANDALE DU TARIF PASSAGER DU PORT D'ARCACHON
 
longueur
hors tout
Arcachon
2011
La Rochelle
2011
Royan
2011
Capbreton
2011
Hendaye
2011
Ecart
%
  Passagers Passagers Passagers Passagers Passagers  
0 à 4,99 m 2382 1944 1456 1908 1600 64%
5 à 5,49 m 2772 2119 1672 2000 1600 73%
5,50 à 5,99 m 3168 2472 1929 2248 1600 98%
6 à 6,49 m 3600 2833 2157 2384 2180 67%
6,50 à 6,99 m 4044 3150 2384 2452 2180 86%
7 à 7,49 m 4254 3518 2630 2628 2180 95%
7,50 à 7,99 m 4692 3965 2885 2768 2180 115%
8 à 8,49 m 5202 4266 3121 3268 3080 69%
8,50 à 8,99 m 5688 4486 3358 3328 3080 85%
9 à 9,49 m 6114 4774 3567 3492 3080 99%
9,50 à 9,99 m 6618 5171 3822 3672 3080 115%
10 à 10,49 m 7110 5545 3995 3904 4160 82%
10,5 à 10,99 m 7476 5948 4259 3992 4160 87%
11 à 11,49 m 7926 6472 4541 4256 4160 91%
11,50 à 11,99 m 8106 7021 4859 4404 4160 95%
12 à 12,99 m 9324 8124 5269 4940 5340 89%
13 à 13,99 m 11052 9144 5642 5236 5340 111%
14 à 14,99 m 12042 10382 6052 6520 6540 99%
15 à 15,99 m 13212 11632 6443 7464 6540 105%
16 à 16,99 m 15252 13288 6834 8528   123%

Il s'agit de comparaisons des tarifs passagers à l'année du Port d'Arcachon avec ceux des ports voisins de l'Atlantique. En vert est signalé le tarif du port le moins cher, en bout de ligne, correspond la différence en pourcentage. Le port d'Arcachon bat tous les records quelle que soit la longueur du navire ou quel que soit le port comparé.
 
Vos commentaires
Vos commentaires les écarts de tarifs avec les autres ports de l'Atlantique sont les bienvenus dans le formulaire ci-dessous en bas de page. Vos identifiants ne seront pas publiés, nous ajouterons ci-dessous seulement vos commentaires et peut-être vos encouragements.
 
De

 
 
De

 
      Saisissez vos commentaires :